2008年,股市以超越想象的大跌而告终,钱包系也跟着起起伏伏,
并逐渐发扬壮大,年终之时,除了新近加入的编外基金蓝黑指数
之外,倒是所有的钱包系基金都跑赢了沪深300指数,小牛和龙
稳2号的全年亏损很少
以下是本周钱包系基金的业绩排名,如果蓝黑指数计入,
则蓝黑排名第一
基金 经理 规模 净值 上期 涨跌 涨幅 08超越300
1 茶空 teaair 14230.00 0.3734 0.3718 +0.0016 +0.43% +1.79
2 九三 italk 36834.36 0.5316 0.5305 +0.0011 +0.21% +19.23
3 稳II Rufev 66995.83 1.0232 1.0260 -0.0028 -0.27% +56.51
4 小牛 luisee 153921.27 5.5064 5.5249 -0.0185 -0.33% +61.73
5 螃蟹 craby 14813.45 0.8749 0.8795 -0.0046 -0.52% +34.86
6 狐狸 parabola 38374.88 0.5846 0.5909 -0.0063 -1.07% +22.48
7 乐萃 yzszephyr 46144.17 0.3885 0.3975 -0.0090 -2.26% +2.48
8 金牛 ouytian 6790.00 0.4119 0.4295 -0.0176 -4.10% +18.18
9 白羊 beyondz 30363.35 0.4076 0.4259 -0.0183 -4.30% +7.80
沪深300 CSI300 1,817.72 1,862.10 44.38 -2.38%
蓝黑 Beyond0921 2.8903 2.8303 +0.0600 +2.12% -1.43
钱包系基金周报排名 2008-12-26
2008年倒数第二周,螃蟹基金没有公布周报,其余钱包系基金全盘下跌。蓝黑指数列席,其成绩如果参与排名,则名列钱包系第三名。崩盘的一周,黑暗。
序号 基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 08超越300
1 稳II Rufev 67178.18 1.0260 1.0287 -0.0027 -0.26% +55.92
2 狐狸 parabola 38788.02 0.5909 0.6071 -0.0162 -2.67% +22.26
3 小牛 luisee 154436.69 5.5249 5.8428 -0.3179 -5.44% +61.22
4 九三 italk 36779.36 0.5305 0.5616 -0.0311 -5.54% +18.31
5 茶空 teaair 14170.00 0.3718 0.3944 -0.0226 -5.73% +0.81
6 乐萃 yzszephyr 47217.97 0.3975 0.4521 -0.0546 -12.08% +2.50
7 金牛 ouytian 7080.00 0.4295 0.4914 -0.0619 -12.60% +19.58
8 白羊 beyondz 31720.35 0.4259 0.4875 -0.0616 -12.64% +8.84
9 螃蟹 craby 0.8795 -0.8795
10 蓝黑 Beyond0921 2.8303 2.9430 -0.1127 -3.83% -2.56
沪深300 CSI300 1,862.10 2,052.11 -190.01 -9.26%
本周沪深300指数猛烈反弹,幅度高达10%,钱包系基金均有所反弹,
但纯债基金和配置型基金反弹水平有限。
金牛基金本周反弹猛烈,涨幅高达31.62%,位列钱包系榜首。
另外,钱包系近月来首次出现输给沪深300指数的基金。
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 08超越300
金牛 ouytian 8,055.00 0.4887 0.3713 +0.1174 +31.62% +24.25
乐萃 yzszephyr 53,248.57 0.4483 0.3977 +0.0506 +12.72% +4.44
小牛 luisee 152,335.76 5.4497 4.8859 +0.5638 +11.54% +57.08
白羊尖 beyondz 34,912.90 0.4687 0.4371 +0.0316 +7.23% +10.41
九三 italk 36,289.36 0.5234 0.4982 +0.0252 +5.06% +14.78
茶空 teaair 14,580.00 0.3826 0.3668 +0.0158 +4.31% -0.99
狐狸双核 parabola 39,762.52 0.6058 0.5848 +0.0210 +3.59% +20.87
龙稳II Rufev 66,953.95 1.0226 1.0165 +0.0061 +0.60% +52.79
螃蟹 craby 14,878.45 0.8787 0.8756 +0.0031 +0.35% +29.58
沪深300 CSI300 2,013.18 1,829.92 +183.26 +10.01%
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月:产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估,与借款人协商,并 经投资人同意,本产品转为开放式 产品,每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束,年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值:1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值:1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些?
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果:正 常,评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊,呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?