|
星期日, 一月 25. 2009
春节前,沪深股市继续反弹,公历新年之后,连续涨了3周。因为农历新年,金牛、茶空、小牛、螃蟹、白羊尖、龙稳2号等基金都请假,不过只有小牛、茶空两个基金没有发布或代发周报本周,除了蓝黑指数因为投资港股继续亏损之外,其他钱包系基金仍旧保持反弹之势,数据如下:
基金 经理 规模 单位净值 上期净值 比上期 涨跌 09超越300
1 乐萃 yzszephyr 55182.86 0.4646 0.4383 +0.0263 +6.00% +7.76
2 金牛 ouytian 8100.00 0.4914 0.4677 +0.0237 +5.07% +7.38
3 白羊 beyondz 34039.93 0.4570 0.4463 +0.0107 +2.40% +0.28
4 九三 italk 39989.36 0.5768 0.5685 +0.0083 +1.46% -3.26
5 狐狸 parabola 39926.03 0.6082 0.6012 +0.0070 +1.16% -7.78
6 稳II Rufev 67591.36 1.0323 1.0292 +0.0031 +0.30% -10.94
7 螃蟹 craby 14892.75 0.8795 0.8772 +0.0023 +0.26% -11.29
8 蓝黑 Beyond0921 2.6935 2.7313 -0.0378 -1.38% -18.64
9 小牛 luisee 5.9560 -5.9560 -100.00%
10 茶空 teaair 0.3734 -0.3734 -100.00%
沪深300 CSI300 2,032.68 1,990.21 +42.47 +2.13%
星期五, 一月 16. 2009
本周沪深300指数继续反弹,钱包系基金中,螃蟹和茶空请假未发周报。
蓝黑指数因投资港股,而港股大跌,而出现了5%的跌幅,其他基金均有
不同程度的反弹。
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 09超越300
1 金牛 ouytian 7710.00 0.4677 0.4347 +0.0330 +7.59% +3.98
2 乐萃 yzszephyr 52057.46 0.4383 0.4138 +0.0245 +5.92% +3.33
3 小牛 luisee 166489.09 5.9560 5.7864 +0.1696 +2.93% -1.32
4 九三 italk 39414.36 0.5685 0.5531 +0.0154 +2.78% -2.49
5 狐狸 parabola 39465.03 0.6012 0.5917 +0.0095 +1.61% -6.65
6 白羊 beyondz 33242.06 0.4463 0.4410 +0.0053 +1.20% -0.01
7 稳II Rufev 67385.47 1.0292 1.0291 +0.0001 +0.01% -8.91
8 蓝黑 Beyond0921 2.7313 2.9027 -0.1714 -5.90% -14.99
9 螃蟹 craby 0.8772 -0.8772 -100.00%
10 茶空 teaair 0.3734 -0.3734 -100.00%
沪深300 CSI300 1,990.21 1,918.36 +71.85 +3.75%
星期五, 一月 9. 2009
2009年第一周,沪深300指数猛烈反弹,钱包系基金中,茶空没有发布周报,
且没有请假,遭SMIF公开警告一次。发布周报的钱包系8只基金,以及蓝黑
指数均较2008年有所上涨,但只有白羊尖、乐萃、金牛三个基金赶上了指数
的涨幅。
序号 基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 09超越300
1 白羊 beyondz 32848.49 0.4410 0.4076 +0.0334 +8.19% +2.65
2 乐萃 yzszephyr 49157.97 0.4138 0.3885 +0.0253 +6.51% +0.99
3 金牛 ouytian 7165.00 0.4347 0.4119 +0.0228 +5.54% +0.00
4 小牛 luisee 161748.44 5.7864 5.5064 +0.2800 +5.08% -0.45
5 九三 italk 38349.36 0.5531 0.5316 +0.0215 +4.04% -1.42
6 狐狸 parabola 38838.30 0.5917 0.5846 +0.0071 +1.21% -4.33
7 稳II Rufev 67381.40 1.0291 1.0232 +0.0059 +0.58% -4.96
8 蓝黑 Beyond0921 2.9027 2.8903 +0.0124 +0.43% -5.11
9 螃蟹 craby 14852.45 0.8772 0.8749 +0.0023 +0.26% -5.27
10 茶空 teaair 0.3734 -0.3734
沪深300 CSI300 1,918.36 1,817.72 +100.64 +5.54%
|
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月:产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估,与借款人协商,并 经投资人同意,本产品转为开放式 产品,每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束,年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值:1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值:1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些?
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果:正 常,评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊,呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?