|
星期五, 三月 27. 2009
本周沪深300指数继续反弹,难道大牛市回来了……
蓝黑指数本周猛烈反弹,涨幅高达7.65%,和九三一起超越了指数的涨幅,
而乐萃基金本周逆势下跌。小牛基金本周净值超过7,成功实现翻3番。
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌
蓝黑 Beyond0921 3.5441 3.2923 +0.2518 +7.65%
九三 italk 50765.18 0.7322 0.6884 +0.0438 +6.36%
茶空 teaair 17470.00 0.4584 0.4393 +0.0191 +4.35%
白羊 beyondz 39683.15 0.5328 0.5124 +0.0204 +3.98%
方远 nkyf 42525.92 1.2812 1.2351 +0.0461 +3.73%
小牛 luisee 196948.76 7.0457 6.8136 +0.2321 +3.41%
狐狸 parabola 43324.10 0.6600 0.6487 +0.0113 +1.74%
稳II Rufev 68669.32 1.0488 1.0398 +0.0090 +0.87%
螃蟹 craby 15034.45 0.8879 0.8856 +0.0023 +0.26%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
乐萃 yzszephyr 56861.67 0.5623 0.5650 -0.0027 -0.48%
沪深300 CSI300 2,498.93 2,379.84 +119.09 +5.00%
星期五, 三月 20. 2009
本周钱包系除乐萃之外,业绩都不甚理想,都输给了沪深300指数。
序 基金 经理 规模 净值 上期净值 比上期 涨跌
01 乐萃 yzszephyr 57135.47 0.5650 0.5023 +0.0627 +12.48%
02 茶空 teaair 16740.00 0.4393 0.4141 +0.0252 +6.09%
03 小牛 luisee 190459.60 6.8136 6.4906 +0.3230 +4.98%
04 白羊 beyondz 38163.73 0.5124 0.4917 +0.0207 +4.21%
05 方远 nkyf 40996.43 1.2351 1.1886 +0.0465 +3.91%
06 狐狸 parabola 42580.17 0.6487 0.6287 +0.0200 +3.18%
07 稳II Rufev 68077.35 1.0398 1.0134 +0.0264 +2.61%
08 蓝黑 Beyond0921 3.2923 3.2341 +0.0582 +1.80%
09 螃蟹 craby 14995.45 0.8856 0.8825 +0.0031 +0.35%
10 九三 italk 47729.18 0.6884 0.6875 +0.0009 +0.13%
11 YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
沪深300 CSI300 2,379.84 2,205.42 +174.42 +7.91%
星期五, 三月 13. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌
九三 italk 47669.18 0.6875 0.6476 +0.0399 +6.16%
蓝黑 Beyond0921 3.2341 3.1132 +0.1209 +3.88%
方远 nkyf 39363.43 1.1886 1.1734 +0.0152 +1.30%
乐萃 yzszephyr 50795.47 0.5023 0.4981 +0.0042 +0.84%
白羊 beyondz 36624.96 0.4917 0.4902 +0.0015 +0.31%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
螃蟹 craby 14943.45 0.8825 0.8841 -0.0016 -0.18%
稳II Rufev 66349.44 1.0134 1.0236 -0.0102 -1.00%
狐狸 parabola 41270.93 0.6287 0.6385 -0.0098 -1.53%
茶空 teaair 15780.00 0.4141 0.4254 -0.0113 -2.66%
小牛 luisee 181433.11 6.4906 6.6766 -0.1860 -2.79%
沪深300 CSI300 2,205.42 2,286.83 -81.41 -3.56%
星期六, 三月 7. 2009
基金 经理 规模 净值 上期净值 上期 涨跌幅 比对基准
1 九三 italk 44897.18 0.6476 0.5836 +0.0640 +10.97% -3.902
2 蓝黑 Beyond0921 3.1132 2.8709 +0.2423 +8.44% -18.08
3 方远 nkyf 38858.23 1.1734 1.0847 +0.0887 +8.18% -1.864
4 小牛 luisee 186630.05 6.6766 6.2178 +0.4588 +7.38% -4.56
5 茶空 teaair 16210.00 0.4254 0.4073 +0.0181 +4.44% -8.40
6 乐萃 yzszephyr 50365.67 0.4981 0.4792 +0.0189 +3.94% -1.32
7 狐狸 parabola 41914.33 0.6385 0.6171 +0.0214 +3.47% -16.58
8 白羊 beyondz 36513.99 0.4902 0.4745 +0.0157 +3.31% -5.54
9 YC redbean 19980.00 0.9990 0.9693 +0.0297 +3.06% +4.03
10 稳II Rufev 67021.72 1.0236 1.0183 +0.0053 +0.52% -25.76
11 螃蟹 craby 14969.45 0.8841 0.8810 +0.0031 +0.35% -24.74
指数 CSI300 2,286.83 2,140.49 +146.34 +6.84%
|
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月:产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估,与借款人协商,并 经投资人同意,本产品转为开放式 产品,每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束,年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值:1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值:1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些?
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果:正 常,评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊,呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?