本周沪深300指数涨幅超过6%,钱包系仅有蓝黑指数涨幅超过指数,且大幅度超越。
基金 经理 规模 单位净值 上期净值 比上期 涨跌
蓝黑 Beyond0921 5.1707 4.3829 +0.7878 +17.97%
狐狸 parabola 46691.90 0.7113 0.6725 +0.0388 +5.77%
乐萃 yzszephyr 64231.65 0.6352 0.6006 +0.0346 +5.76%
谜尔 merro 210821.57 1.3929 1.3313 +0.0616 +4.63%
小牛 luisee 206890.57 7.4014 7.1642 +0.2372 +3.31%
九三 italk 55254.79 0.7970 0.7720 +0.0250 +3.24%
方远 nkyf 46660.16 1.4058 1.3699 +0.0359 +2.62%
白羊 beyondz 42191.15 0.5664 0.5547 +0.0117 +2.11%
稳II Rufev 71680.57 1.0948 1.0730 +0.0218 +2.03%
茶空 teaair 17150.00 0.4500 0.4456 +0.0044 +0.99%
螃蟹 craby 12296.47 0.7262 0.7231 +0.0031 +0.43%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
沪深300 CSI300 2,789.22 2,622.93 +166.29 +6.34%
基金 经理 规模 单位净值 上期净值 比上期 涨跌
谜尔 merro 201497.85 1.3313 1.2967 +0.0346 +2.67%
方远 nkyf 45469.66 1.3699 1.3396 +0.0303 +2.26%
蓝黑 Beyond0921 4.3829 4.3227 +0.0602 +1.39%
稳II Rufev 70257.17 1.0730 1.0586 +0.0144 +1.36%
白羊 beyondz 41316.15 0.5547 0.5491 +0.0056 +1.02%
狐狸 parabola 44145.40 0.6725 0.6672 +0.0053 +0.79%
九三 italk 53526.79 0.7720 0.7693 +0.0027 +0.35%
螃蟹 craby 12244.47 0.7231 0.7224 +0.0007 +0.10%
YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
小牛 luisee 200259.93 7.1642 7.2289 -0.0647 -0.90%
乐萃 yzszephyr 60731.65 0.6006 0.6345 -0.0339 -5.34%
茶空 teaair 0.4456 -0.4456 -100.00%
沪深300 CSI300 2,622.93 2,572.89 +50.04 +1.94%
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月:产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估,与借款人协商,并 经投资人同意,本产品转为开放式 产品,每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束,年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值:1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值:1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些?
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果:正 常,评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊,呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?