|
星期六, 八月 29. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌
YC redbean 25,034.88 1.2517 1.1895 +0.0622 +5.23%
乐萃 yzszephyr 50,651.65 0.4863 0.4769 +0.0094 +1.97%
小牛 luisee 255,447.01 9.1384 9.1147 +0.0237 +0.26%
螃蟹 craby 12,387.47 0.7316 0.7331 -0.0015 -0.20%
白羊尖 beyondz 43,808.44 0.5882 0.5925 -0.0043 -0.73%
龙稳II Rufev 74,648.37 1.1401 1.1553 -0.0152 -1.32%
蓝黑 Beyond0921 7.7122 7.8217 -0.1095 -1.40%
双核 parabola 49,253.04 0.7503 0.7746 -0.0243 -3.14%
茶空 teaair 57,518.00 0.6112 0.6383 -0.0271 -4.25%
方远 nkyf 50,342.77 1.6089 1.7005 -0.0916 -5.39%
九三 italk 53,701.14 0.7745 0.8260 -0.0515 -6.23%
谜尔 merro 166,520.33 1.1002 1.1896 -0.0894 -7.52%
沪深300 CSI300 3,046.78 3,203.62 -156.84 -4.90%
星期五, 八月 21. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌
YC redbean 23,790.00 1.1895 1.1247 +0.0648 +5.76%
蓝黑 Beyond0921 7.8217 7.5039 +0.3178 +4.24%
龙稳II Rufev 75,651.51 1.1553 1.1529 +0.0024 +0.21%
方远 nkyf 53,215.28 1.7005 1.6975 +0.0030 +0.18%
茶空 teaair 60,068.00 0.6383 0.6376 +0.0007 +0.11%
小牛 luisee 254,783.83 9.1147 9.1192 -0.0045 -0.05%
白羊尖 beyondz 44,128.44 0.5925 0.5942 -0.0017 -0.29%
螃蟹 craby 12,413.47 0.7331 0.7393 -0.0062 -0.84%
双核 parabola 50,843.28 0.7746 0.7999 -0.0253 -3.16%
谜尔 merro 180,056.33 1.1896 1.2610 -0.0714 -5.66%
乐萃 yzszephyr 49,671.65 0.4769 0.5226 -0.0457 -8.74%
九三 italk 57,269.14 0.8260 0.9098 -0.0838 -9.21%
沪深300 CSI300 3,203.62 3,344.46 -140.84 -4.21%
星期五, 八月 14. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌
九三 italk 63,081.53 0.9098 0.8217 +0.0881 +10.72%
蓝黑 Beyond0921 7.5039 7.3918 +0.1121 +1.52%
YC redbean 22,493.00 1.1247 1.1247 +0.0000 +0.00%
茶空 teaair 60,000.00 0.6376 0.6376 +0.0000 +0.00%
螃蟹 craby 12,517.47 0.7393 0.7408 -0.0015 -0.20%
白羊尖 beyondz 44,255.64 0.5942 0.5974 -0.0032 -0.54%
龙稳II Rufev 75,485.91 1.1529 1.1624 -0.0095 -0.82%
小牛 luisee 254,909.21 9.1192 9.4359 -0.3167 -3.36%
双核 parabola 52,509.58 0.7999 0.8410 -0.0411 -4.89%
方远 nkyf 51,525.19 1.6975 1.8192 -0.1217 -6.69%
乐萃 yzszephyr 54,431.65 0.5226 0.5971 -0.0745 -12.48%
谜尔 merro 1.2610 -1.2610 -100.00%
沪深300 CSI300 3,344.46 3,555.09 -210.63 -5.92%
星期六, 八月 8. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌
YC redbean 22493.00 1.1247 1.0979 +0.0268 +2.44%
乐萃 yzszephyr 62201.65 0.5971 0.5844 +0.0127 +2.17%
茶空 teaair 60000.00 0.6376 0.6376 +0.0000 +0.00%
白羊尖 beyondz 44493.23 0.5974 0.5974 +0.0000 +0.00%
龙稳II Rufev 76108.89 1.1624 1.1668 -0.0044 -0.38%
螃蟹 craby 12543.47 0.7408 0.7446 -0.0038 -0.51%
蓝黑 Beyond0921 7.3918 7.5153 -0.1235 -1.64%
小牛 luisee 263763.08 9.4359 9.6222 -0.1863 -1.94%
方远 nkyf 55218.40 1.8192 1.8627 -0.0435 -2.34%
谜尔 merro 190856.33 1.2610 1.3080 -0.0470 -3.59%
双核 parabola 55205.96 0.8410 0.8853 -0.0443 -5.00%
九三 italk 56971.06 0.8217 0.8980 -0.0763 -8.50%
沪深300 CSI300 3,555.09 3,734.62 -179.53 -4.81%
星期六, 八月 1. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌
蓝黑 Beyond0921 7.5153 7.0963 +0.4190 +5.90%
龙稳II Rufev 76393.92 1.1668 1.1412 +0.0256 +2.24%
小牛 luisee 268968.84 9.6222 9.5295 +0.0927 +0.97%
双核 parabola 58114.06 0.8853 0.8782 +0.0071 +0.81%
方远 nkyf 56538.40 1.8627 1.8487 +0.0140 +0.76%
螃蟹 craby 12608.47 0.7446 0.7431 +0.0015 +0.20%
茶空 teaair 60000.00 0.6376 0.6376 +0.0000 +0.00%
白羊尖 beyondz 44493.23 0.5974 0.5974 +0.0000 +0.00%
九三 italk 62263.06 0.8980 0.9062 -0.0082 -0.90%
YC redbean 21958.00 1.0979 1.1159 -0.0180 -1.61%
乐萃 yzszephyr 60871.65 0.5844 0.6092 -0.0248 -4.07%
谜尔 merro 197336.33 1.3080 1.4160 -0.1080 -7.63%
沪深300 CSI300 3,734.62 3,667.56 +67.06 +1.83%
|
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月:产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估,与借款人协商,并 经投资人同意,本产品转为开放式 产品,每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束,年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值:1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值:1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些?
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果:正 常,评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊,呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?