基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
乐萃 yzszephyr 63,251.65 0.6072 0.4910 +0.1162 +23.67% -21.83
YC redbean 28,010.00 1.4005 1.2819 +0.1186 +9.25% +4.28
九三 italk 58,821.14 0.8484 0.7812 +0.0672 +8.60% -18.45
谜尔 merro 186,752.33 1.2338 1.1406 +0.0932 +8.17% -8.13
方远 nkyf 54,885.28 1.7359 1.6448 +0.0911 +5.54% +6.59
双核 parabola 51,650.83 0.7869 0.7581 +0.0288 +3.80% -43.00
蓝黑 Beyond0921 8.1960 7.9111 +0.2849 +3.60% +105.42
小牛 luisee 263,961.50 9.4430 9.2175 +0.2255 +2.45% -6.65
茶空 teaair 58,860.00 0.6254 0.6121 +0.0133 +2.17% -5.61
白羊尖 beyondz 44,423.44 0.5964 0.5849 +0.0115 +1.97% -31.84
龙稳II Rufev 76,103.76 1.1623 1.1493 +0.0130 +1.13% -64.55
螃蟹 craby 12,452.47 0.7354 0.7324 +0.0030 +0.41% -94.08
沪深300 CSI300 3,238.13 3,077.14 +160.99 +5.23%
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌
谜尔 merro 172,640.33 1.1406 1.1002 +0.0404 +3.67%
蓝黑 Beyond0921 7.9111 7.7122 +0.1989 +2.58%
YC redbean 25,638.20 1.2819 1.2517 +0.0302 +2.41%
方远 nkyf 50,628.35 1.6448 1.6089 +0.0359 +2.23%
双核 parabola 49,759.83 0.7581 0.7503 +0.0078 +1.04%
乐萃 yzszephyr 51,141.65 0.4910 0.4863 +0.0047 +0.97%
小牛 luisee 257,657.24 9.2175 9.1384 +0.0791 +0.87%
九三 italk 54,165.14 0.7812 0.7745 +0.0067 +0.87%
龙稳II Rufev 75,249.51 1.1493 1.1401 +0.0092 +0.81%
茶空 teaair 57,608.00 0.6121 0.6112 +0.0009 +0.15%
螃蟹 craby 12,400.47 0.7324 0.7316 +0.0008 +0.11%
白羊尖 beyondz 43,563.44 0.5849 0.5882 -0.0033 -0.56%
沪深300 CSI300 3,077.14 3,046.78 30.36 +1.00%
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月:产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估,与借款人协商,并 经投资人同意,本产品转为开放式 产品,每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束,年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值:1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值:1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些?
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果:正 常,评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊,呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?