|
星期六, 十一月 28. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% -2.90
螃蟹 craby 12,494.07 0.7379 0.7426 -0.0047 -0.63% -101.74
白羊尖 beyondz 44,466.63 0.5970 0.6024 -0.0054 -0.90% -39.64
龙稳II Rufev 76,803.42 1.1730 1.2107 -0.0377 -3.11% -71.44
YC redbean 32,100.00 1.6050 1.6600 -0.0550 -3.31% +18.68
双核 parabola 52,984.25 0.8072 0.8349 -0.0277 -3.32% -48.02
九三 italk 65,685.82 0.9474 0.9857 -0.0383 -3.89% -7.76
乐萃 yzszephyr 64,721.65 0.6213 0.6496 -0.0283 -4.36% -26.14
方远 nkyf 53,819.88 1.9081 2.0111 -0.1030 -5.12% +14.49
小牛 luisee 303,242.28 10.8483 11.5245 -0.6762 -5.87% +10.93
佛西 forcey 5,593.47 0.7999 0.8750 -0.0751 -8.58% -15.44
谜尔 merro 237,836.87 1.5714 1.7629 -0.1915 -10.86% +19.76
沪深300 CSI300 3,382.51 3,631.01 -248.50 -6.84%
星期日, 十一月 22. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300 成立日期
YC redbean 33,200.00 1.6600 1.4831 +0.1769 +11.93% +13.76 2009-02-17
谜尔 merro 266,833.87 1.7629 1.5801 +0.1828 +11.57% +28.83 2009-02-16
九三 italk 68,342.53 0.9857 0.9163 +0.0694 +7.57% -14.22 2007-09-03
方远 nkyf 56,723.70 2.0111 1.9628 +0.0483 +2.46% +11.83 2009-01-09
小牛 luisee 322,143.10 11.5245 11.2926 +0.2319 +2.05% +9.53 2006-03-12
双核 parabola 54,803.79 0.8349 0.8187 +0.0162 +1.98% -56.94 2007-10-26
龙稳II Rufev 79,270.60 1.2107 1.1942 +0.0165 +1.38% -81.43 2007-07-07
螃蟹 craby 14,813.45 0.7426 0.7354 +0.0072 +0.98% -114.86 2008-04-23
白羊尖 beyondz 44,866.63 0.6024 0.5990 +0.0034 +0.57% -51.99 2007-11-29
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% -16.25 2007-12-08
乐萃 yzszephyr 67,661.65 0.6496 0.6509 -0.0013 -0.20% -32.54 2007-09-04
蓝黑 Beyond0921 7.8926 -7.8926 -100.00% 2006-02-12
沪深300 CSI300 3,631.01 3,518.72 +112.29 +3.19%
星期五, 十一月 13. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300 成立日期
小牛 luisee 315,662.64 11.2926 10.3510 +0.9416 +9.10% +11.50 2006-03-12
九三 italk 63,531.83 0.9163 0.8754 +0.0409 +4.67% -21.10 2007-09-03
方远 nkyf 55,363.14 1.9628 1.8926 +0.0702 +3.71% +12.86 2009-01-09
乐萃 yzszephyr 67,801.65 0.6509 0.6281 +0.0228 +3.63% -26.02 2007-09-04
双核 parabola 53,738.31 0.8187 0.8095 +0.0092 +1.14% -53.54 2007-10-26
龙稳II Rufev 78,189.42 1.1942 1.1892 +0.0050 +0.42% -64.55 2007-07-07
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% -10.22 2007-12-08
螃蟹 craby 12,452.47 0.7354 0.7354 +0.0000 +0.00% -109.52 2008-04-23
白羊尖 beyondz 44,616.63 0.5990 0.6006 -0.0016 -0.27% -46.64 2007-11-29
谜尔 merro 239,164.28 1.5801 1.5937 -0.0136 -0.85% +15.11 2009-02-16
YC redbean 29,661.00 1.4831 1.5074 -0.0243 -1.61% +0.77 2009-02-17
蓝黑 Beyond0921 7.8926 -7.8926 2006-02-12
沪深300 CSI300 3,518.72 3,483.02 +35.70 +1.02%
|
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月:产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估,与借款人协商,并 经投资人同意,本产品转为开放式 产品,每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束,年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值:1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值:1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些?
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果:正 常,评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊,呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?