|
星期四, 十二月 31. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300 成立日期
谜尔 merro 235,482.87 1.5558 1.4420 +0.1138 +7.89% +10.36 2007-07-07
方远 nkyf 55,633.17 1.9724 1.9034 +0.0690 +3.63% +10.85 2009-01-09
乐萃 yzszephyr 73,962.83 0.6945 0.6719 +0.0226 +3.36% -17.94 2007-09-04
双核 parabola 73,433.95 0.8481 0.8222 +0.0259 +3.15% -51.64 2008-04-23
稳II Rufev 61,877.18 1.2137 1.1867 +0.0270 +2.28% -78.09 2007-10-26
YC redbean 33,350.00 1.6675 1.6400 +0.0275 +1.68% +16.83 2009-02-17
小牛 luisee 307,885.25 11.0144 10.8735 +0.1409 +1.30% +3.32 2006-03-12
白羊 beyondz 44,761.63 0.6010 0.5969 +0.0041 +0.69% -49.29 2007-11-29
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% -13.28 2007-12-08
佛西 forcey 5,591.27 0.7996 0.7996 +0.0000 +0.00% -20.92 2009-08-10
九三 iTalk 68,396.93 0.9865 0.9905 -0.0040 -0.40% -11.02 2007-09-03
螃蟹 craby 0.7389 -0.7389 -100.00% 2009-02-16
沪深300 CSI300 3,575.68 3,424.78 +150.90 +4.41%
星期五, 十二月 25. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
谜尔 merro 218,255.87 1.4420 1.4208 +0.0212 +1.49% +5.11
小牛 luisee 303,864.29 10.8735 10.7273 +0.1462 +1.36% +8.98
九三 iTalk 68,670.93 0.9905 0.9863 +0.0042 +0.43% -1.98
双核 parabola 59,986.98 0.8222 0.8208 +0.0014 +0.17% -47.77
螃蟹 craby 12,510.97 0.7389 0.7383 +0.0006 +0.08% -102.14
稳II Rufev 71,798.55 1.1867 1.1858 +0.0009 +0.08% -72.43
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% -5.17
方远 nkyf 53,687.04 1.9034 1.9036 -0.0002 -0.01% +11.81
白羊 beyondz 44,461.63 0.5969 0.5973 -0.0004 -0.07% -41.98
佛西 forcey 5,591.27 0.7996 0.8003 -0.0007 -0.09% -16.66
YC redbean 32,800.00 1.6400 1.6495 -0.0095 -0.58% +20.40
乐萃 yzszephyr 71,555.83 0.6719 0.6948 -0.0229 -3.30% -15.46
沪深300 CSI300 3,424.78 3,391.74 +33.04 +0.97%
星期日, 十二月 20. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 -0.0000 -0.00% -3.40
白羊 beyondz 44,491.63 0.5973 0.5988 -0.0015 -0.25% -40.06
螃蟹 craby 12,501.87 0.7383 0.7410 -0.0027 -0.36% -102.20
YC redbean 32,990.00 1.6495 1.6660 -0.0165 -0.99% +22.74
稳II Rufev 71,747.61 1.1858 1.2000 -0.0142 -1.18% -70.70
双核 parabola 59,884.72 0.8208 0.8366 -0.0158 -1.89% -46.19
乐萃 yzszephyr 73,998.52 0.6948 0.7163 -0.0215 -3.00% -7.74
方远 nkyf 53,693.09 1.9036 1.9728 -0.0692 -3.51% +13.56
小牛 luisee 299,861.51 10.7273 11.2228 -0.4955 -4.41% +8.22
佛西 forcey 5,596.27 0.8003 0.8586 -0.0583 -6.79% -15.66
九三 iTalk 68,384.93 0.9863 1.0614 -0.0751 -7.07% -0.94
谜尔 merro 215,045.87 1.4208 1.5318 -0.1110 -7.25% +4.33
沪深300 CSI300 3,391.74 3,575.02 -183.28 -5.13%
星期五, 十二月 11. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
YC redbean 33,320.00 1.6660 1.6280 +0.0380 +2.33% +16.70
九三 iTalk 73,588.93 1.0614 1.0496 +0.0118 +1.12% +3.11
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 -0.0000 -0.00% -13.24
螃蟹 craby 12,547.37 0.7410 0.7424 -0.0014 -0.18% -111.97
佛西 forcey 6,003.67 0.8586 0.8610 -0.0024 -0.28% -15.00
白羊 beyondz 44,601.63 0.5988 0.6020 -0.0032 -0.53% -49.78
稳II Rufev 72,602.70 1.2000 1.2071 -0.0071 -0.59% -79.40
双核 parabola 61,035.15 0.8366 0.8472 -0.0106 -1.25% -53.58
谜尔 merro 231,844.87 1.5318 1.5516 -0.0198 -1.28% +7.98
方远 nkyf 55,645.83 1.9728 2.0091 -0.0363 -1.80% +10.93
乐萃 yzszephyr 76,284.00 0.7163 0.7427 -0.0264 -3.56% -12.30
小牛 luisee 313,712.03 11.2228 -11.2228 -100.00%
沪深300 CSI300 3,575.02 3,643.49 -68.47 -1.88%
星期五, 十二月 4. 2009
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
乐萃 yzszephyr 79,105.00 0.7427 0.6213 +0.1214 +19.54% -9.24
九三 italk 72,769.82 1.0496 0.9474 +0.1022 +10.79% -2.88
佛西 forcey 6,020.47 0.8610 0.7999 +0.0611 +7.64% -16.69
方远 nkyf 56,669.61 2.0091 1.9081 +0.1010 +5.29% +10.99
双核 parabola 61,809.16 0.8472 0.8072 +0.0400 +4.96% -55.53
小牛 luisee 313,712.03 11.2228 10.8483 +0.3745 +3.45% +3.37
龙稳II Rufev 73,034.23 1.2071 1.1730 +0.0341 +2.91% -82.47
YC redbean 32,560.00 1.6280 1.6050 +0.0230 +1.43% +10.03
白羊尖 beyondz 44,836.63 0.6020 0.5970 +0.0050 +0.84% -52.78
螃蟹 craby 12,570.73 0.7424 0.7379 +0.0045 +0.61% -99.49
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% -16.92
谜尔 merro 234,840.87 1.5516 1.5714 -0.0198 -1.26% +7.18
沪深300 CSI300 3,643.49 3,382.51 +260.98 +7.72%
|
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月:产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估,与借款人协商,并 经投资人同意,本产品转为开放式 产品,每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束,年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值:1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值:1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些?
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果:正 常,评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊,呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?