|
星期六, 一月 30. 2010
沪深300周跌幅4.82%,月跌幅10.39%,暴跌开始了?现有的钱包系基金,
今年表现最好的是螃蟹,年初至今一直空仓,本周也是惟一一个没有亏
损的品种。其他排名靠前的基金中,白羊尖单一持仓中石油,仓位85%;
茶空单一持仓太钢不锈,仓位82%;灵活配置型基金龙稳II号权益率仓位
40%,另一只配置型基金仓位82%,权益类品种仓位60%。
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
螃蟹 craby 12,552.17 0.7413 0.7413 +0.0000 +0.00% +10.39
白羊 beyondz 44,391.63 0.5960 0.5990 -0.0030 -0.50% +9.56
茶空 teaair 73,380.00 0.6570 0.6642 -0.0072 -1.08% +9.29
稳II Rufev 71,464.64 1.1812 1.2004 -0.0192 -1.60% +7.71
双核 parabola 60,036.12 0.8229 0.8468 -0.0239 -2.82% +7.41
YC redbean 31,140.00 1.5570 1.6065 -0.0495 -3.08% +3.76
谜尔 merro 205,677.70 1.3589 1.4233 -0.0644 -4.52% -2.27
九三 iTalk 63,796.77 0.9202 0.9716 -0.0514 -5.29% +3.66
方远 nkyf 48,548.76 1.7212 1.8463 -0.1251 -6.78% -2.34
佛西 forcey 5,087.27 0.7275 0.7919 -0.0644 -8.13% +1.38
乐萃 yzszephyr 67,602.86 0.6347 0.6943 -0.0596 -8.58% -2.74
沪深300 CSI300 3,204.10 3,366.20 -162.10 -4.82%
星期六, 一月 23. 2010
非常可惜,钱包系基金中业绩最好的小牛也停牌了。
钱包系目前尚存基金11只,本周8只跑赢大盘,看来保守、低仓位的投资风格
在比较明显的下跌行情中,还是比较有效的。
本周钱包系盘子最小的佛西涨幅2%,拔得头筹,仓位较高,历史业绩较好的
品种跌幅较大。
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
佛西 forcey 5,537.27 0.7919 0.7764 +0.0155 +2.00% +4.89
稳II Rufev 72,630.44 1.2004 1.1999 +0.0005 +0.04% +4.76
螃蟹 craby 12,552.17 0.7413 0.7413 +0.0000 +0.00% +5.86
茶空 teaair 74,189.00 0.6642 0.6643 -0.0001 -0.02% +5.84
白羊 beyondz 44,616.63 0.5990 0.6007 -0.0017 -0.28% +5.53
方远 nkyf 52,077.28 1.8463 1.8533 -0.0070 -0.38% -0.53
双核 parabola 61,782.64 0.8468 0.8568 -0.0100 -1.17% +5.71
乐萃 yzszephyr 73,948.91 0.6943 0.7069 -0.0126 -1.78% +5.84
YC redbean 32,130.00 1.6065 1.6690 -0.0625 -3.74% +2.20
谜尔 merro 215,429.70 1.4233 1.5102 -0.0869 -5.75% -2.66
九三 iTalk 67,366.77 0.9716 1.0528 -0.0812 -7.71% +4.35
沪深300 CSI300 3,366.20 3,482.74 -116.54 -3.35%
星期六, 一月 9. 2010
钱包系基金本周表现差别较大,4涨7跌1平,8只基金跑赢大盘。
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 超越300
九三 iTalk 68,958.93 0.9946 0.9865 +0.0081 +0.82% +3.49
佛西 forcey 5,609.27 0.8022 0.7996 +0.0026 +0.33% +2.99
螃蟹 craby 12,552.17 0.7413 0.7389 +0.0024 +0.32% +2.67
小牛 luisee 308,305.51 11.0294 11.0144 +0.0150 +0.14% +2.81
茶空 teaair 74,200.00 0.6643 0.6643 +0.0000 +0.00% +2.67
白羊 beyondz 44,576.63 0.5985 0.6010 -0.0025 -0.42% +2.26
双核 parabola 61,562.48 0.8438 0.8481 -0.0043 -0.51% +2.16
稳II Rufev 72,599.48 1.1999 1.2137 -0.0138 -1.14% +1.54
乐萃 yzszephyr 71,658.83 0.6728 0.6945 -0.0217 -3.12% -0.44
方远 nkyf 53,172.36 1.8851 1.9724 -0.0873 -4.43% -1.75
YC redbean 31,837.00 1.5919 1.6675 -0.0756 -4.53% -1.86
谜尔 merro 222,000.87 1.4667 1.5558 -0.0891 -5.73% -3.05
沪深300 CSI300 3,480.13 3,575.68 -95.55 -2.67%
|
回复
四, 02.09.2010 14:51
9月:产品开放、不交易。
日, 01.08.2010 19:17
经发行人评估,与借款人协商,并 经投资人同意,本产品转为开放式 产品,每月1日开放、结息。转换 后的产品利率和优先清偿顺 [...]
日, 01.08.2010 19:12
该产品于2010-6-21结束,年化收 益率4.80%
三, 02.06.2010 10:31
6月1日净值:1.00159
五, 28.05.2010 15:42
5月25日净值:1.00075
日, 07.03.2010 12:57
现金、打新冻结款和3工作日以内 可以变现的理财产品。
六, 06.03.2010 11:54
你的自由流动资产包括哪些?
日, 28.02.2010 16:37
本期产品第一次贷后管理结果:正 常,评级不变。
日, 19.04.2009 21:14
是啊,呵呵。正在想办法及时纠正 。
日, 19.04.2009 19:45
加权久期有点长了
六, 12.07.2008 23:26
关注
三, 09.07.2008 14:54
我要投资1元当008
二, 08.07.2008 00:10
这么大规模了…
日, 04.05.2008 17:22
天威保变你买了么,前几天涨得很 好啊 中期看来也是不错
六, 29.03.2008 11:36
中集还行吧,AB差价多少?