按本周收益排名:
恭喜茶空
基金 经理 规模 净值 上期 比上期 涨跌 08超越300
茶空 teaair 25,130.00 0.6594 0.6518 +0.0076 +1.17% -2.07
龙稳II Rufev 62,719.61 0.9579 0.9570 +0.0009 +0.09% +19.14
银牛 G600031 1,549.30 0.1937 0.1937 +0.0000 +0.00% -16.17
白羊尖 beyondz 60,233.00 0.8087 0.8139 -0.0052 -0.64% +17.65
螃蟹 craby 16,613.37 0.9812 0.9890 -0.0078 -0.79% -2.92
狐狸双 parabola 38,344.80 0.7291 0.7356 -0.0065 -0.88% +5.14
金牛 G600031 464,245.00 0.6828 0.7028 -0.0200 -2.85% +18.21
本周沪深300指数跌幅3.37%,钱包系所有基金均跑赢大盘,且有2支基金逆势上涨。