基金累计净值: 0.9767
年度超越基准: +41.64
累计超越基准: +33.79
基金仓位:99.47%债券 0.53%现金
比上月同期增长:+2.60%
投资组合:
126002 06中化债 40 84.970 3,398.800 5.31%
126003 07云化债 110 81.300 8,943.000 13.98%
126012 08上港债 150 89.630 13,444.500 21.02%
115002 国安债 80 78.700 6,296.000 9.85%
126013 08青啤债 80 74.400 5,952.000 9.31%
126010 08中远债 150 75.500 11,325.000 17.71%
010210 02国债10 90 99.162 8,924.580 13.96%
126001 06马钢债 60 88.820 5,329.200 8.33%
总现金: 335.880