基金累计净值: 1.0113
年度超越基准: +58.34
累计超越基准: +56.69
基金仓位:69.56%债券 30.44%现金
比上月同期增长:+0.86%
投资组合:
126012 08上港债 80 91.918 7,353.440 11.11%
010215 02国债15 80 102.749 8,219.920 12.41%
126001 06马钢债 60 92.754 5,565.240 8.40%
010210 02国债(10) 50 100.164 5,008.200 7.56%
010303 03国债(3) 100 100.620 10,062.000 15.20%
010403 04国债(3) 50 103.221 5,161.050 7.79%
126010 08中远债 60 78.107 4,686.420 7.08%
总现金: 20,157.430