投资组合:
工行灵通快线: 34,000.00
嘉实货币: 10,000.00 + 49.26
招行3502: 80,000.00 + 2,574.09 (未实现收益),到期时间 2009-5-24
招行3243: 5,187.00 + 127.17 (未实现收益),到期时间 2009-2-15
招行3235: 50,000.00 + 1,253.00 (未实现收益),到期时间 2009-2-14
招行3503: 50,000.00 + 1,202.11 (未实现收益),到期时间 2009-6-26
招行3669: 50,000.00 + 700.00 (未实现收益),到期时间 2009-1-8
招行3976: 60,000.00 + 826.93 (未实现收益),到期时间 2009-4-6
工行0836: 55,000.00 + 641.90 (未实现收益),到期时间 2009-2-26
招行4032: 50,000.00 + 563.72 (未实现收益),到期时间 2009-3-30
招行4081: 70,000.00 + 708.50 (未实现收益),到期时间 2009-7-29
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 108.32 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 36.95 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
招行3522: 50,000.00 + 337.48 (未实现收益),到期时间 2009-7-16
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 16.06 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
6月定期: 802.37 + 1.80 (未实现收益),到期时间 2009-5-4
工行0852: 50,000.00 + 83.30 (未实现收益),到期时间 2009-2-15
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 3.00 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
招行3698: 50,000.00 + 68.16 (未实现收益),到期时间 2009-2-12
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 2.39 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 3.75 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 3.84 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
现金 376.66