投资组合:
工行灵通快线: 29,000.00,随时可用
嘉实货币: 10,000.00 70.17,随时可用
招行3502: 80,000.00 + 2,759.03 (未实现收益),到期时间 2009-5-24
招行3243: 5,187.00 + 138.11 (未实现收益),到期时间 2009-2-15
招行3235: 50,000.00 + 1,360.40 (未实现收益),到期时间 2009-2-14
招行3503: 50,000.00 + 1,311.39 (未实现收益),到期时间 2009-6-26
招行3669: 50,000.00 + 787.50 (未实现收益),到期时间 2009-1-8
招行3976: 60,000.00 + 950.97 (未实现收益),到期时间 2009-4-6
工行0836: 55,000.00 + 737.00 (未实现收益),到期时间 2009-2-26
招行4032: 50,000.00 + 663.20 (未实现收益),到期时间 2009-3-30
招行4081: 70,000.00 + 857.50 (未实现收益),到期时间 2009-7-29
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 137.84 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 47.03 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
招行3522: 50,000.00 + 444.86 (未实现收益),到期时间 2009-7-16
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 25.42 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
6月定期: 802.37 + 2.81 (未实现收益),到期时间 2009-5-4
工行0852: 50,000.00 + 149.60 (未实现收益),到期时间 2009-2-15
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 5.21 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
招行3698: 50,000.00 + 132.32 (未实现收益),到期时间 2009-2-12
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 13.49 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 21.24 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 21.76 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
现金: 801.70,随时可用 2008-12-13