关键数据摘要:
本周净值:1.0000
累计净值:1.0384
本周年化收益率:4.14%
加权平均久期:173天
自由流动资产比例:16.95%
份数:692,142
投资组合:
工行灵通快线: 61,005.00,工作日随时可用
嘉实货币: 10,123.44,下二工作日可用
招行3502: 80,000.00 + 3,036.44 (未实现收益),到期时间 2009-5-24
招行3243: 5,187.00 + 154.52 (未实现收益),到期时间 2009-2-15
招行3235: 50,000.00 + 1,521.50 (未实现收益),到期时间 2009-2-14
招行3503: 50,000.00 + 1,475.31 (未实现收益),到期时间 2009-6-26
招行3669: 50,000.00 + 918.75 (未实现收益),到期时间 2009-1-8
工行0836: 55,000.00 + 879.65 (未实现收益),到期时间 2009-2-26
招行4081: 70,000.00 + 1,081.00 (未实现收益),到期时间 2009-7-29
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 182.12 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 62.15 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
招行3522: 50,000.00 + 605.93 (未实现收益),到期时间 2009-7-16
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 39.46 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
6月定期: 802.37 + 4.32 (未实现收益),到期时间 2009-5-4
工行0852: 50,000.00 + 249.05 (未实现收益),到期时间 2009-2-15
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 8.52 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
招行3698: 50,000.00 + 228.56 (未实现收益),到期时间 2009-2-12
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 30.14 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 47.47 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 48.65 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
现金: 46,185.74 2009-1-2