工行灵通快线: 52,000.00
行日日金: 110,030.00
嘉实货币: 10,130.00
招行3503: 50,000.00 + 1,857.72 (未实现收益),到期时间 2009-6-26
工行0836: 55,000.00 + 1,212.50 (未实现收益),到期时间 2009-2-26
招行4081: 70,000.00 + 1,602.50 (未实现收益),到期时间 2009-7-29
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 285.44 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 97.43 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
招行3522: 50,000.00 + 981.76 (未实现收益),到期时间 2009-7-16
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 72.22 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
6月定期: 802.37 + 7.82 (未实现收益),到期时间 2009-5-4
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 16.29 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 68.99 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 108.72 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 111.44 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%) 4,000.00 + 3.40 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%) 1,000.00 + 0.85 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
现金 4,945.39