投资组合:
工行灵通快线: 3,000.00 ,工作日可取
招行8166: 50,000.00 ,工作日可取
招行3503: 50,000.00 + 2,185.50 (未实现收益),到期时间 2009-6-26
招行4081: 70,000.00 + 2,049.50 (未实现收益),到期时间 2009-7-29
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 374.00 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 127.67 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
招行3522: 23,230.00 + 605.78 (未实现收益),到期时间 2009-7-16
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 100.30 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
6月定期: 802.37 + 10.82 (未实现收益),到期时间 2009-5-4
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 22.95 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 102.29 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 161.22 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 165.26 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%) 4,000.00 + 20.38 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%) 1,200.00 + 5.53 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%) 20,000.00 + 38.65 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%) 30,000.00 + 56.21 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
龙飞特别资产管理计划1号: 200,000.00 + 128.00 (未实现收益),到期时间 2009-4-30
现金 0.00