招行3503: 50,000.00 + 2,294.76 (未实现收益),到期时间 2009-6-26 1,475.31 54.63 15
招行4081: 70,000.00 + 2,198.50 (未实现收益),到期时间 2009-7-29 1,081.00 74.5 15
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 403.52 (未实现收益),到期时间 2011-10-8 182.12 14.76 15
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 137.75 (未实现收益),到期时间 2013-10-8 62.15 5.04 15
招行3522: 23,230.00 + 655.66 (未实现收益),到期时间 2009-7-16 580.84 24.94 3
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 109.66 (未实现收益),到期时间 2011-10-29 39.46 4.68 15
6月定期: 802.37 + 11.82 (未实现收益),到期时间 2009-5-4 4.32 0.5 15
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 25.17 (未实现收益),到期时间 2011-11-10 8.52 1.11 15
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 113.39 (未实现收益),到期时间 2010-11-25 30.14 5.55 15
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 178.72 (未实现收益),到期时间 2011-11-25 47.47 8.75 15
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 183.20 (未实现收益),到期时间 2013-11-25 48.65 8.97 15
国债(3.69%) 4,000.00 + 26.04 (未实现收益),到期时间 2012-3-31 0.57 2.83 9
国债(3.69%) 1,200.00 + 7.23 (未实现收益),到期时间 2012-4-30 -0.42 0.85 9
国债(4.00%) 20,000.00 + 67.13 (未实现收益),到期时间 2014-3-16 -4.07 14.24 5
国债(3.73%) 30,000.00 + 97.63 (未实现收益),到期时间 2012-3-16 -5.92 20.71 5
龙飞特别资产管理计划1号: 200,000.00 + 328.00 (未实现收益),到期时间 2009-4-30 28 100 3
国债(4.00%A) 30,000.00 + 26.02 (未实现收益),到期时间 2014-4-10 3 23.02 1
工行0903 50,000.00 + 3.00 (未实现收益),到期时间 2009-10-20 3 27.08 0
现金 27.60