基金 经理 规模 净值 上期净值 比上期 涨跌
01 谜尔 merro 169978.31 1.1230 1.0603 +0.0627 +5.91%
02 九三 italk 54977.18 0.7929 0.7550 +0.0379 +5.02%
03 方远 nkyf 45546.71 1.3722 1.3234 +0.0488 +3.69%
04 乐萃 yzszephyr 63417.33 0.6272 0.6183 +0.0089 +1.44%
05 小牛 luisee 201001.72 7.1907 7.1340 +0.0567 +0.79%
06 蓝黑 Beyond0921 3.7729 3.7437 +0.0292 +0.78%
07 狐狸 parabola 44657.18 0.6803 0.6793 +0.0010 +0.15%
08 YC redbean 19980.00 0.9990 0.9990 +0.0000 +0.00%
09 白羊 beyondz 39978.15 0.5367 0.5368 -0.0001 -0.02%
10 稳II Rufev 69604.45 1.0631 1.0647 -0.0016 -0.15%
11 茶空 teaair 16990.00 0.4458 0.4587 -0.0129 -2.81%
-- 螃蟹 craby 12231.47 0.7224 0.8822 -0.1598 -18.11%
沪深300 CSI300 2,595.53 2,570.50 +25.03 +0.97%
注:螃蟹基金周报数据有问题,仅列出其周报数据未排名