投资组合:
招行3503: 50,000.00 + 2,349.39 (未实现收益),到期时间 2009-6-26
招行4081: 70,000.00 + 2,273.00 (未实现收益),到期时间 2009-7-29
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 418.28 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 142.79 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
招行3522: 23,230.00 + 680.60 (未实现收益),到期时间 2009-7-16
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 114.34 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
6月定期: 802.37 + 12.32 (未实现收益),到期时间 2009-5-4
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 26.28 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 118.94 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 187.47 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 192.17 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%) 4,000.00 + 28.87 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%) 1,200.00 + 8.08 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%) 20,000.00 + 81.37 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%) 30,000.00 + 118.34 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
龙飞特别资产管理计划1号: 200,000.00 + 428.00 (未实现收益),到期时间 2009-4-30
国债(4.00%A) 30,000.00 + 49.04 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
工行0903 50,000.00 + 30.08 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
现金 27.60