招行8166: 220,181.00
工行0801: 3,000.00
招行3503: 50,000.00 + 2,567.91 (未实现收益),到期时间 2009-6-26
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 477.32 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 147.83 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
招行3522: 23,230.00 + 780.36 (未实现收益),到期时间 2009-7-16
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 133.06 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
6月定期: 802.37 + 14.32 (未实现收益),到期时间 2009-5-4
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 30.72 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 141.14 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 222.47 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 228.05 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%) 4,000.00 + 40.19 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%) 1,200.00 + 11.48 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%) 20,000.00 + 138.33 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%) 30,000.00 + 201.18 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A) 30,000.00 + 141.12 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
工行0903: 50,000.00 + 138.40 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
招行8505: 70,000.00 + 52.14 (未实现收益),到期时间 2009-7-5
现金 (36.39)