投资组合:
招行8166: 190,130.67
工行灵通快线: 5,000.00
招行3503: 50,000.00 + 2,786.43 (未实现收益),到期时间 2009-6-26 1,475.31 54.63 24
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 536.36 (未实现收益),到期时间 2011-10-8 182.12 14.76 24
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 167.99 (未实现收益),到期时间 2013-10-8 62.15 5.04 21
招行3522: 23,230.00 + 880.12 (未实现收益),到期时间 2009-7-16 580.84 24.94 12
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 151.78 (未实现收益),到期时间 2011-10-29 39.46 4.68 24
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 35.16 (未实现收益),到期时间 2011-11-10 8.52 1.11 24
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 163.34 (未实现收益),到期时间 2010-11-25 30.14 5.55 24
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 257.47 (未实现收益),到期时间 2011-11-25 47.47 8.75 24
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 263.93 (未实现收益),到期时间 2013-11-25 48.65 8.97 24
国债(3.69%) 4,000.00 + 51.51 (未实现收益),到期时间 2012-3-31 0.57 2.83 18
国债(3.69%) 1,200.00 + 14.88 (未实现收益),到期时间 2012-4-30 -0.42 0.85 18
国债(4.00%) 20,000.00 + 195.29 (未实现收益),到期时间 2014-3-16 -4.07 14.24 14
国债(3.73%) 30,000.00 + 284.02 (未实现收益),到期时间 2012-3-16 -5.92 20.71 14
国债(4.00%A) 30,000.00 + 233.20 (未实现收益),到期时间 2014-4-10 3 23.02 10
工行0903: 50,000.00 + 246.72 (未实现收益),到期时间 2009-10-20 3 27.08 9
招行8505: 70,000.00 + 138.02 (未实现收益),到期时间 2009-7-5 9.2 21.47 6
龙特2号-1: 12,000.00 + 30.70 (未实现收益),到期时间 2009-7-31 3.07 9.21 3
现金 38.22