招行8166: 190,185.33
工行灵通快线: 5,000.00 2009-6-28
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 551.12 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 173.03 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
招行3522: 23,230.00 + 905.06 (未实现收益),到期时间 2009-7-16
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 156.46 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 36.27 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 168.89 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 266.22 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 272.90 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%) 4,000.00 + 54.34 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%) 1,200.00 + 15.73 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%) 20,000.00 + 209.53 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%) 30,000.00 + 304.73 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A) 30,000.00 + 256.22 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
工行0903: 50,000.00 + 273.80 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
招行8505: 70,000.00 + 159.49 (未实现收益),到期时间 2009-7-5
龙特2号-1: 12,000.00 + 39.91 (未实现收益),到期时间 2009-7-31
现金 52,879.28