投资组合:
招行8166: 60,000.00
工行灵通快线: 2,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 595.40 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 188.15 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 170.50 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 39.60 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 185.54 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 292.47 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 299.81 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%) 4,000.00 + 62.83 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%) 1,200.00 + 18.28 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%) 20,000.00 + 252.25 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%) 30,000.00 + 366.86 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A) 30,000.00 + 325.28 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
工行0903: 50,000.00 + 355.04 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
招行8505: 70,000.00 + 33.74 (未实现收益),到期时间 2009-9-6
龙特2号-1: 12,000.00 + 67.54 (未实现收益),到期时间 2009-7-31
招行8505: 50,000.00 + 38.35 (未实现收益),到期时间 2009-8-30
招行3571: 50,000.00 + 40.58 (未实现收益),到期时间 2009-10-10
招行8504: 50,000.00 + 0.00 (未实现收益),到期时间 2009-8-17
招行8505: 50,000.00 + 0.00 (未实现收益),到期时间 2009-9-16
1年定期(2.25%): 631.56 + 0.04 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
现金 0.01