工行灵通快线: 12,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 610.16 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 193.19 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 175.18 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 40.71 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 191.09 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 301.22 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 308.78 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%) 4,000.00 + 65.66 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%) 1,200.00 + 19.13 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%) 20,000.00 + 266.49 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%) 30,000.00 + 387.57 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A) 30,000.00 + 348.30 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
工行0903: 50,000.00 + 382.12 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
招行8505: 70,000.00 + 55.21 (未实现收益),到期时间 2009-9-6
龙特2号-1: 12,000.00 + 76.75 (未实现收益),到期时间 2009-7-31
招行8505: 50,000.00 + 53.69 (未实现收益),到期时间 2009-8-30
招行3571: 50,000.00 + 60.87 (未实现收益),到期时间 2009-10-10
招行8504: 50,000.00 + 15.82 (未实现收益),到期时间 2009-8-17
招行8505: 50,000.00 + 16.30 (未实现收益),到期时间 2009-9-16
招行2212: 50,000.00 + 10.24 (未实现收益),到期时间 2009-10-27
定期1年 631.56 + 0.32 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
现金 9.87