招行8166 50,002.07
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 683.96 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 218.39 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 198.58 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 46.26 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 218.84 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 344.97 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 353.63 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 79.81 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 23.38 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 337.69 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 491.12 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 463.40 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
工行0903: 50,000.00 + 517.52 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
招行8505: 70,000.00 + 162.56 (未实现收益),到期时间 2009-9-6
招行8505: 50,000.00 + 130.39 (未实现收益),到期时间 2009-8-30
招行3571: 50,000.00 + 162.32 (未实现收益),到期时间 2009-10-10
招行8505: 50,000.00 + 97.80 (未实现收益),到期时间 2009-9-16
招行2212: 50,000.00 + 111.44 (未实现收益),到期时间 2009-10-27
定期1年: 631.56 + 1.69 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
国债(2.60%): 12,000.00 + 10.25 (未实现收益),到期时间 2010-8-17
现金 94.61