投资组合:
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 698.72 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 223.43 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 203.26 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 47.37 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 224.39 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 353.72 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 362.60 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 82.64 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 24.23 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 351.93 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 511.83 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 486.42 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
工行0903: 50,000.00 + 544.60 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
招行8505: 70,000.00 + 184.03 (未实现收益),到期时间 2009-9-6
招行8505: 50,000.00 + 8.63 (未实现收益),到期时间 2009-10-31
招行3571: 50,000.00 + 182.61 (未实现收益),到期时间 2009-10-10
招行8505: 50,000.00 + 114.10 (未实现收益),到期时间 2009-9-16
招行2212: 50,000.00 + 131.68 (未实现收益),到期时间 2009-10-27
定期1年: 631.56 + 1.96 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
国债(2.60%): 12,000.00 + 16.23 (未实现收益),到期时间 2010-8-17
招行2231: 70,000.00 + 15.10 (未实现收益),到期时间 2009-12-5
现金 238.58