投资组合:
工行灵通快线: 20,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 713.36 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 228.58 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 207.93 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 48.44 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 229.82 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 361.67 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 370.43 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 85.32 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 25.01 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 366.17 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 531.52 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 508.29 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
定期1年: 631.56 + 2.22 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
国债(2.60%): 12,000.00 + 22.18 (未实现收益),到期时间 2010-8-17
招行2231: 70,000.00 + 45.34 (未实现收益),到期时间 2009-12-5
工行0903: 50,000.00 + 573.41 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
招行8505: 50,000.00 + 25.86 (未实现收益),到期时间 2009-10-31
招行3571: 50,000.00 + 200.85 (未实现收益),到期时间 2009-10-10
招行8505: 50,000.00 + 130.12 (未实现收益),到期时间 2009-9-16
招行2212: 50,000.00 + 151.09 (未实现收益),到期时间 2009-10-27
新股申购 50,000.00
现金 434.88