工行灵通快线: 20,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 728.12 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 233.62 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 212.61 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 49.55 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 235.37 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 370.40 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 379.37 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 88.15 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 25.85 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 380.41 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 552.19 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 531.26 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
定期1年: 631.56 + 2.49 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
国债(2.60%): 12,000.00 + 28.16 (未实现收益),到期时间 2010-8-17
招行2231: 70,000.00 + 75.57 (未实现收益),到期时间 2009-12-5
工行0903: 50,000.00 + 600.57 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
招行8505: 50,000.00 + 43.08 (未实现收益),到期时间 2009-10-31
招行3571: 50,000.00 + 220.94 (未实现收益),到期时间 2009-10-10
招行2212: 50,000.00 + 171.23 (未实现收益),到期时间 2009-10-27
招行2235: 50,000.00 + 13.51 (未实现收益),到期时间 2009-12-22
现金 53,674.66