投资组合:
工行灵通快线: 34,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 757.63 (未实现收益),到期时间 2011/10/8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 243.71 (未实现收益),到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 221.97 (未实现收益),到期时间 2011/10/29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 51.77 (未实现收益),到期时间 2011/11/10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 246.46 (未实现收益),到期时间 2010/11/25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 387.85 (未实现收益),到期时间 2011/11/25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 397.24 (未实现收益),到期时间 2013/11/25
国债(3.69%): 4,000.00 + 93.80 (未实现收益),到期时间 2012/3/31
国债(3.69%): 1,200.00 + 27.55 (未实现收益),到期时间 2012/4/30
国债(4.00%): 20,000.00 + 408.89 (未实现收益),到期时间 2014/3/16
国债(3.73%): 30,000.00 + 593.54 (未实现收益),到期时间 2012/3/16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 577.19 (未实现收益),到期时间 2014/4/10
定期1年: 631.56 + 3.03 (未实现收益),到期时间 2010/7/17
国债(2.60%): 12,000.00 + 40.10 (未实现收益),到期时间 2010/8/17
招行2231: 70,000.00 + 136.04 (未实现收益),到期时间 2009/12/5
工行0903: 50,000.00 + 654.89 (未实现收益),到期时间 2009/10/20
招行8505: 50,000.00 + 77.53 (未实现收益),到期时间 2009/10/31
招行2212: 50,000.00 + 211.50 (未实现收益),到期时间 2009/10/27
招行2235: 50,000.00 + 56.53 (未实现收益),到期时间 2009/12/22
招行2238: 50,000.00 + 41.46 (未实现收益),到期时间 2010/4/1
现金 50,223.58