投资组合:
工行灵通快线: 4,000.00
招行8166: 50,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 772.39 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 248.75 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 226.65 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 52.88 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 252.01 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 396.58 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 406.18 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 96.62 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 28.40 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 423.13 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 614.21 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 600.16 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
定期1年: 631.56 + 3.31 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
国债(2.60%): 12,000.00 + 46.07 (未实现收益),到期时间 2010-8-17
招行2231: 70,000.00 + 166.28 (未实现收益),到期时间 2009-12-5
工行0903: 50,000.00 + 682.06 (未实现收益),到期时间 2009-10-20
招行8505: 50,000.00 + 94.76 (未实现收益),到期时间 2009-10-31
招行2212: 50,000.00 + 231.64 (未实现收益),到期时间 2009-10-27
招行2235: 50,000.00 + 78.04 (未实现收益),到期时间 2009-12-22
招行2238: 50,000.00 + 65.69 (未实现收益),到期时间 2010-4-1
特别3: 30,000.00 + 11.83 (未实现收益),到期时间 2009-12-13
现金 232.58