工行灵通快线: 4,000.00
招行8166: 50,004.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 787.15 (未实现收益),到期时间 2011/10/8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 253.80 (未实现收益),到期时间 2013/10/8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 231.33 (未实现收益),到期时间 2011/10/29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 53.99 (未实现收益),到期时间 2011/11/10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 257.55 (未实现收益),到期时间 2010/11/25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 405.31 (未实现收益),到期时间 2011/11/25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 415.12 (未实现收益),到期时间 2013/11/25
国债(3.69%): 4,000.00 + 99.45 (未实现收益),到期时间 2012/3/31
国债(3.69%): 1,200.00 + 29.24 (未实现收益),到期时间 2012/4/30
国债(4.00%): 20,000.00 + 437.37 (未实现收益),到期时间 2014/3/16
国债(3.73%): 30,000.00 + 634.88 (未实现收益),到期时间 2012/3/16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 623.13 (未实现收益),到期时间 2014/4/10
定期1年: 631.56 + 3.58 (未实现收益),到期时间 2010/7/17
国债(2.60%): 12,000.00 + 52.04 (未实现收益),到期时间 2010/8/17
招行2231: 70,000.00 + 196.51 (未实现收益),到期时间 2009/12/5
招行8505: 50,000.00 + 111.98 (未实现收益),到期时间 2009/10/31
招行2212: 50,000.00 + 251.78 (未实现收益),到期时间 2009/10/27
招行2235: 50,000.00 + 99.55 (未实现收益),到期时间 2009/12/22
招行2238: 50,000.00 + 89.92 (未实现收益),到期时间 2010/4/1
特别3: 30,000.00 + 45.66 (未实现收益),到期时间 2009/12/13
招行2243: 50,000.00 + (11.00) (未实现收益),到期时间 2010/1/26
现金 932.58