投资组合:
权益类:
500008.SH 基金兴华 1,000 1.42 1,418.00 1.85%
601857.SH 中国石油 300 13.23 3,969.00 5.17%
601398.SH 工商银行 2000 5.18 10,360.00 13.49%
510050.SH 上证50ETF 3,000 2.40 7,185.00 9.36%
600030.SH 中信证券 200 27.31 5,462.00 7.11%
600598.SH 北大荒 400 13.79 5,516.00 7.18%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 6,300 1.03 6,501.60 8.47%
115003.SZ 中兴债1 172 89.53 15,398.57 20.05%
010303.SH 03国债(3) 50 98.37 4,918.30 6.40%
126019.SH 09长虹债 70 73.15 5,120.34 6.67%
122996.SH 08常城建 50 99.44 4,972.05 6.47%
010503.SH 05国债(3) 50 102.58 5,128.98 6.68%
总现金: 853.58 1.11%
权益类: 33,910.00 44.15%
固收类: 42,039.84 54.74%
固收类久期: 3.96 固收类收益率: 4.74%
总市值: 76,803.42 100.00%