固收类仓位: 57.38% ,平均久期: 3.96 ,收益率 4.85%
投资组合:
权益类:
500008.SH 基金兴华 1,000 1.51 1,508.00 2.06%
601857.SH 中国石油 300 13.97 4,191.00 5.74%
601398.SH 工商银行 2000 5.41 10,820.00 14.81%
510050.SH 上证50ETF 3,000 2.59 7,782.00 10.66%
600598.SH 北大荒 400 14.94 5,976.00 8.18%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 6,300 1.03 6,482.70 8.88%
115003.SZ 中兴债1 172 89.06 15,317.73 20.97%
010303.SH 03国债(3) 50 98.27 4,913.30 6.73%
126019.SH 09长虹债 70 73.07 5,114.74 7.00%
122996.SH 08常城建 50 99.10 4,955.05 6.78%
010503.SH 05国债(3) 50 102.46 5,122.98 7.01%
总现金: 850.73 1.16%
权益类: 30,277.00 41.46%
固收类: 41,906.50 57.38%
固收类久期: 3.96 固收类收益率: 4.85%
总市值: 73,034.23 100.00%