工行灵通快线: 3,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 905.20 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 294.14 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 268.76 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 62.86 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 301.93 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 475.13 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 486.62 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 122.05 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 36.02 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 551.29 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 800.25 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 806.87 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
定期1年: 631.56 + 5.75 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
国债(2.60%): 12,000.00 + 99.82 (未实现收益),到期时间 2010-8-17
招行2235: 50,000.00 + 271.63 (未实现收益),到期时间 2009-12-22
招行2238: 50,000.00 + 283.77 (未实现收益),到期时间 2010-4-1
招行2243: 50,000.00 + 138.79 (未实现收益),到期时间 2010-1-26
龙稳3: 30,000.00 + 17.18 (未实现收益),到期时间 2010-1-30
现金及新股申购: 222,972.03