投资组合:
权益类:
500008.SH 基金兴华 1,000 1.47 1,469.00 2.05%
601857.SH 中国石油 300 13.28 3,984.00 5.55%
601398.SH 工商银行 2000 5.13 10,260.00 14.30%
510050.SH 上证50ETF 3,000 2.43 7,290.00 10.16%
600598.SH 北大荒 400 13.99 5,596.00 7.80%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 6,300 1.03 6,463.80 9.01%
115003.SZ 中兴债1 172 90.27 15,525.85 21.64%
010303.SH 03国债(3) 50 98.24 4,911.80 6.85%
126019.SH 09长虹债 70 73.04 5,112.64 7.13%
122996.SH 08常城建 50 98.33 4,916.55 6.85%
010503.SH 05国债(3) 50 102.49 5,124.48 7.14%
总现金: 1,093.49 1.52%
权益类: 28,599.00 39.86%
固收类: 42,055.12 58.62%
固收类久期: 3.96 固收类收益率: 4.69%
总市值: 71,747.61 100.00%