投资组合:
权益类:
500008.SH 基金兴华 1,000 1.46 1,464.00 2.04%
601857.SH 中国石油 300 13.22 3,966.00 5.52%
601398.SH 工商银行 2000 5.14 10,280.00 14.31%
510050.SH 上证50ETF 3,000 2.41 7,224.00 10.06%
600598.SH 北大荒 400 14.23 5,692.00 7.92%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 6,300 1.03 6,463.80 9.00%
115003.SZ 中兴债1 172 90.14 15,503.49 21.58%
010303.SH 03国债(3) 50 98.36 4,917.80 6.85%
126019.SH 09长虹债 70 73.13 5,118.94 7.13%
122996.SH 08常城建 50 99.14 4,957.05 6.90%
010503.SH 05国债(3) 50 102.36 5,117.98 7.13%
总现金: 1,123.49 1.56%
权益类: 28,626.00 39.85%
固收类: 42,079.06 58.58%
固收类久期: 3.96 固收类收益率: 4.73%
总市值: 71,828.55 100.00%