投资组合:
权益类:
500008.SH 基金兴华 1,000 1.55 1,549.00 2.11%
601857.SH 中国石油 300 13.82 4,146.00 5.65%
601398.SH 工商银行 2000 5.44 10,880.00 14.82%
510050.SH 上证50ETF 3,000 2.56 7,677.00 10.45%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 6,300 1.03 6,489.00 8.84%
115003.SZ 中兴债1 172 90.16 15,506.91 21.12%
010303.SH 03国债(3) 50 95.29 4,764.40 6.49%
126019.SH 09长虹债 70 73.54 5,147.63 7.01%
122996.SH 08常城建 50 100.13 5,006.44 6.82%
010503.SH 05国债(3) 50 102.99 5,149.51 7.01%
总现金: 7,118.07 9.69%
权益类: 24,252.00 33.03%
固收类: 42,063.88 57.28%
固收类久期: 3.85 固收类收益率: 4.64%
总市值: 73,433.95 100.00%