投资组合:
权益类:
500008.SH 基金兴华 1,000 1.55 1,548.00 2.13%
601857.SH 中国石油 300 13.45 4,035.00 5.56%
601398.SH 工商银行 2000 5.23 10,460.00 14.41%
510050.SH 上证50ETF 5,900 2.46 14,525.80 20.01%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 6,300 1.03 6,507.90 8.96%
115003.SZ 中兴债1 172 89.75 15,437.68 21.26%
010303.SH 03国债(3) 50 94.99 4,749.62 6.54%
126019.SH 09长虹债 70 73.63 5,153.75 7.10%
122996.SH 08常城建 50 100.10 5,004.84 6.89%
010503.SH 05国债(3) 50 103.06 5,153.13 7.10%
总现金: 23.75 0.03%
权益类: 30,568.80 42.11%
固收类: 42,006.93 57.86%
固收类久期: 3.82 固收类收益率: 4.70%
总市值: 72,599.48 100.00%