工行灵通快线: 3,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 958.27 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 311.93 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 284.29 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 66.45 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 318.57 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 503.74 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 515.33 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 130.52 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 38.57 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 594.01 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 862.26 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 875.77 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
定期1年: 631.56 + 6.57 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
国债(2.60%): 12,000.00 + 117.73 (未实现收益),到期时间 2010-8-17
招行2238: 50,000.00 + 356.46 (未实现收益),到期时间 2010-4-1
招行2243: 50,000.00 + 202.98 (未实现收益),到期时间 2010-1-26
招行2268: 50,000.00 + 28.75 (未实现收益),到期时间 2010-4-1
龙稳3: 30,000.00 + 119.70 (未实现收益),到期时间 2010-1-30
现金及新股申购: 223,865.99