权益类仓位: 41.53%
固收类仓位: 44.03% ,平均久期: 4.26 ,收益率 4.95%
投资组合:
权益类:
500008.SH 基金兴华 1,000 1.56 1,564.00 2.15%
601857.SH 中国石油 300 13.78 4,134.00 5.69%
601398.SH 工商银行 2000 5.08 10,160.00 13.99%
510050.SH 上证50ETF 5,900 2.42 14,289.80 19.68%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 6,300 1.03 6,514.20 8.97%
115003.SZ 中兴债1 172 90.17 15,509.50 21.36%
010303.SH 03国债(3) 50 95.02 4,750.85 6.54%
126019.SH 09长虹债 70 74.11 5,187.88 7.15%
总现金: 10,487.87 14.45%
权益类: 30,147.80 41.53%
固收类: 31,962.43 44.03%
固收类久期: 4.26 固收类收益率: 4.95%
总市值: 72,598.10 100.00%