投资组合:
工行灵通快线: 3,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 973.77 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 317.24 (未实现收益),到期时间
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 289.20 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 67.60 (未实现收益),到期时间
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 324.11 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 512.87 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 524.69 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 4,000.00 + 133.35 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 1,200.00 + 39.41 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%): 20,000.00 + 608.25 (未实现收益),到期时间
国债(3.73%): 30,000.00 + 882.93 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%A): 30,000.00 + 898.74 (未实现收益),到期时间
定期1年: 631.56 + 6.84 (未实现收益),到期时间
国债(2.60%): 12,000.00 + 123.70 (未实现收益),到期时间
招行2238: 50,000.00 + 380.69 (未实现收益),到期时间
招行2243: 50,000.00 + 224.38 (未实现收益),到期时间
招行2268: 50,000.00 + 52.13 (未实现收益),到期时间
龙稳3: 30,000.00 + 153.88 (未实现收益),到期时间
现金及新股申购: 224,260.10