投资组合:
工行灵通快线: 3,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 989.27 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 322.54 (未实现收益),到期时间
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 294.10 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 68.76 (未实现收益),到期时间
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 329.66 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 522.00 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 534.05 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 4,000.00 + 136.17 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 1,200.00 + 40.26 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%): 20,000.00 + 622.49 (未实现收益),到期时间
国债(3.73%): 30,000.00 + 903.60 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%A): 30,000.00 + 921.71 (未实现收益),到期时间
定期1年: 631.56 + 7.11 (未实现收益),到期时间
国债(2.60%): 12,000.00 + 129.67 (未实现收益),到期时间
招行2238: 50,000.00 + 404.92 (未实现收益),到期时间
招行2243: 50,000.00 + 245.78 (未实现收益),到期时间
招行2268: 50,000.00 + 75.51 (未实现收益),到期时间
龙稳3: 30,000.00 + 188.05 (未实现收益),到期时间
现金及新股申购: 255,011.37