固收类仓位: 44.27% ,平均久期: 4.25 ,收益率 4.85%
投资组合:
权益类:
500008.SH 基金兴华 1,000 1.57 1,566.00 2.16%
601857.SH 中国石油 300 13.53 4,059.00 5.59%
601398.SH 工商银行 2000 5.08 10,160.00 13.99%
510050.SH 上证50ETF 5,900 2.38 14,024.30 19.31%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 6,300 1.04 6,552.00 9.02%
115003.SZ 中兴债1 172 90.59 15,580.94 21.45%
010303.SH 03国债(3) 50 95.32 4,766.11 6.56%
126019.SH 09长虹债 70 75.02 5,251.26 7.23%
总现金: 10,670.84 14.69%
权益类: 29,809.30 41.04%
固收类: 32,150.30 44.27%
固收类久期: 4.25 固收类收益率: 4.85%
总市值: 72,630.44 100.00%