投资组合:
权益类:
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.95 5,925.00 11.64%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.62 5,680.50 11.16%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.38 2,377.00 4.67%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.23 3,681.00 7.23%
600036.SH 招商银行 300 16.67 5,001.00 9.83%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.04 5,200.00 10.22%
115003.SZ 中兴债1 57 90.59 5,163.45 10.15%
126019.SH 09长虹债 50 75.02 3,750.90 7.37%
122996.SH 08常城建 50 102.42 5,120.79 10.06%
总现金: 8,988.43 17.66%
权益类: 22,664.50 44.54%
固收类: 19,235.14 37.80%
固收类久期: 3.69 固收类收益率: 5.49%
总市值: 50,888.07 100.00%