工行灵通快线: 3,000.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 1,004.77 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 327.84 (未实现收益),到期时间
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 299.01 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 69.91 (未实现收益),到期时间
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 335.21 (未实现收益),到期时间
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 531.13 (未实现收益),到期时间
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 543.41 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 4,000.00 + 139.00 (未实现收益),到期时间
国债(3.69%): 1,200.00 + 41.11 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%): 20,000.00 + 636.73 (未实现收益),到期时间
国债(3.73%): 30,000.00 + 924.27 (未实现收益),到期时间
国债(4.00%A): 30,000.00 + 944.67 (未实现收益),到期时间
定期1年: 631.56 + 7.39 (未实现收益),到期时间
国债(2.60%): 12,000.00 + 135.65 (未实现收益),到期时间
招行2238: 50,000.00 + 429.15 (未实现收益),到期时间
招行2268: 50,000.00 + 98.88 (未实现收益),到期时间
龙稳3: 30,000.00 + 222.23 (未实现收益),到期时间
现金及新股申购: 305,406.24