投资组合:
权益类:
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.82 5,724.00 11.47%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.54 5,379.50 10.78%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.24 2,244.00 4.50%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.22 3,645.00 7.30%
600036.SH 招商银行 300 15.17 4,551.00 9.12%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.05 5,230.00 10.48%
115003.SZ 中兴债1 57 91.16 5,196.24 10.41%
126019.SH 09长虹债 50 75.92 3,796.16 7.61%
122996.SH 08常城建 50 103.04 5,151.83 10.32%
总现金: 8,988.43 18.01%
权益类: 21,543.50 43.17%
固收类: 19,374.24 38.82%
固收类久期: 3.69 固收类收益率: 5.37%
总市值: 49,906.17 100.00%