权益类:
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.95 5,925.00 11.72%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.54 5,400.50 10.68%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.28 2,280.00 4.51%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.22 3,648.00 7.21%
600036.SH 招商银行 300 15.90 4,770.00 9.43%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.05 5,265.00 10.41%
115003.SZ 中兴债1 57 91.67 5,224.95 10.33%
126019.SH 09长虹债 50 76.67 3,833.34 7.58%
122996.SH 08常城建 50 104.05 5,202.36 10.29%
总现金: 9,017.61 17.83%
权益类: 22,023.50 43.55%
固收类: 19,525.65 38.61%
固收类久期: 3.65 固收类收益率: 5.21%
总市值: 50,566.76 100.00%