权益类:
159901.SZ 深证100ETF 1,500 3.90 5,853.00 11.58%
510060.SH 央企ETF 3,500 1.53 5,369.00 10.62%
510050.SH 上证50ETF 1,000 2.27 2,273.00 4.50%
184692.SZ 基金裕隆 3,000 1.20 3,600.00 7.12%
600036.SH 招商银行 300 16.12 4,836.00 9.57%
固收类:
150006.SZ 长盛同庆A 5,000 1.06 5,300.00 10.48%
115003.SZ 中兴债1 57 91.41 5,210.31 10.31%
126019.SH 09长虹债 50 77.35 3,867.50 7.65%
122996.SH 08常城建 50 104.65 5,232.53 10.35%
总现金: 9,017.61 17.84%
权益类: 21,931.00 43.38%
固收类: 19,610.34 38.79%
固收类久期: 3.64 固收类收益率: 5.19%
总市值: 50,558.95 100.00%