工行灵通快线: 7,000.00
招行8166: 0.00
3年定期(5.40%): 15,000.00 + 1,097.79 (未实现收益),到期时间 2011-10-8
5年定期(5.85%): 5,000.00 + 359.65 (未实现收益),到期时间 2013-10-8
3年定期(5.13%): 5,000.00 + 328.47 (未实现收益),到期时间 2011-10-29
3年定期(4.77%): 1,262.39 + 76.82 (未实现收益),到期时间 2011-11-10
2年定期(4.14%): 7,000.00 + 368.49 (未实现收益),到期时间 2010-11-25
3年定期(4.77%): 10,000.00 + 585.91 (未实现收益),到期时间 2011-11-25
5年定期(5.13%): 10,000.00 + 599.57 (未实现收益),到期时间 2013-11-25
国债(3.69%): 4,000.00 + 155.95 (未实现收益),到期时间 2012-3-31
国债(3.69%): 1,200.00 + 46.19 (未实现收益),到期时间 2012-4-30
国债(4.00%): 20,000.00 + 722.17 (未实现收益),到期时间 2014-3-16
国债(3.73%): 30,000.00 + 1,048.30 (未实现收益),到期时间 2012-3-16
国债(4.00%A): 30,000.00 + 1,082.48 (未实现收益),到期时间 2014-4-10
定期1年: 631.56 + 9.02 (未实现收益),到期时间 2010-7-17
国债(2.60%): 12,000.00 + 171.47 (未实现收益),到期时间 2010-8-17
招行2238: 50,000.00 + 574.54 (未实现收益),到期时间 2010-4-1
招行2268: 50,000.00 + 239.15 (未实现收益),到期时间 2010-4-1
特别5: 50,000.00 + 343.48 (未实现收益),到期时间 2010-8-2
招行8394: 100,000.00 + 108.36 (未实现收益),到期时间 2010-5-19
招行8397: 70,000.00 + 0.00 (未实现收益),到期时间 2010-6-29
现金和新股: 50,698.14